SEZON 2014/2015

LIGA SKATA ZIEMI PUCKIEJ
GENERALNA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
SEZONU 2014/2015
l.p. Nazwisko i Imię Drużyna d/p m/p
1. Dominik Władysław Mrzezino 1352 17721
2. Szczypior Stefan Mrzezino 1338 17233
3. Bekisz Zdzisław Darzlubie 1283 16644
4. Kohnke Henryk Władysławowo 1257 16567
5. Burczyk Andrzej Sami Swoi Rumia 1222 16081
6. Formela Alojzy Mrzezino 1218 16260
7. Rambiert Florian Sokół Strzelno 1216 15921
8. Kreft Paweł ZKP Wejherowo 1214 16039
9. Bryła Mieczysław ZKP Wejherowo 1148 14941
10. Stodolny Piotr Sokół Strzelno 1138 15219
11. Rohda Zygmunt Manhattan Puck 1110 14994
12. Semmerling Bogdan Darzlubie 1102 14641
13. Wittbrodt Stefan Jastrzębia Góra 1080 14465
14. Bresiński Stanisław LZS Starzyno 1067 14453
15. Ceszke Zygmunt Jastrzębia Góra 1066 14219
16. Szreder Jerzy ZKP Wejherowo 1066 14025
17. Jacek Ludwik Sami Swoi Rumia 1059 14263
18. Rohde Zbigniew Manhattan Puck 1049 14399
19. Pawlicki Andrzej Władysławowo 1048 14373
20. Baran Adam LZS Starzyno 1048 14110
21. Gafka Andrzej Manhattan Puck 1005 13928
22. Lica Jan Sami Swoi Rumia 990 13510
23. Radtke Marek Kłos Werblinia 989 12042
24. Miiller Władysław MOKSiR Puck 985 13471
25. Myślisz Roman Darzlubie 983 13660
26. Matysiak Marian Dragon Gdynia 982 13304
27. Zduńczyk Waldemar Dragon Gdynia 968 13564
28. Głowienka Jan Darzlubie 959 13289
29. Stencel Alojzy Jastrzębia Góra 954 13274
30. Rathenow Gerard MOKSiR Puck 951 13345
31. Paszylk Marian Władysławowo 926 13165
32. Stefański Stanisław Dragon Gdynia 923 13135
33. Dorsz Józef Mrzezino 912 13228
34. Dettlaff Wacław Jastrzębia Góra 897 12770
35. Szreder Władysław ZKP Wejherowo 892 12994
36. Balewski Mieczysław Dragon Gdynia 876 12503
37. Miiller Maria MOKSiR Puck 875 12544
38. Kwidziński Kazimierz Kłos Werblinia 855 12378
39. Leman Alfons Sami Swoi Rumia 841 11074
40. Tkaczyk Jerzy LZS Starzyno 838 11715
41. Piontke Marcin Kłos II Werblinia 764 11147
42. Radtke Piotr Kłos Werblinia 741 10497
43. Wittstock Stefan Władysławowo 733 11241
44. Wejer Henryk Manhattan Puck 706 10380
45. Radtke Henryk Kłos Werblinia 688 10141
46. Lezner Przemysław Kłos II Werblinia 668 9159
47. Tarnowski Kazimierz Sokół Strzelno 662 10514
48. Kos Józef indywidualnie 595 7991
49. Białk Józef Sokół Strzelno 574 8310
50. Muża Jan indywidualnie 539 7185
51. Rutha Ryszard LZS Starzyno 446 6281
52. Mudlaff Tomasz indywidualnie 319 4922
53. Brzozowski Adam Brzozaki Mechowo 316 4026
54. Jankowski Janusz Kłos II Werblinia 289 4646
55. Myszewski Henryk indywidualnie 245 3594
56. Hollender Zbigniew Kłos II Werblinia 242 3870
57. Styn Marek indywidualnie 239 3818
58. Stencel Roman indywidualnie 146 1791
59. Brzozowski Marek Brzozaki Mechowo 126 2114
60. Kreft Kazimierz Brzozaki Mechowo 113 1943
61. Brzozowski Andrzej Brzozaki Mechowo 100 1489
62. Riigga Benedykt indywidualnie 79 1275
63. Hirsz Józef LZS Mieroszyno 58 998
64. Karsznia Henryk MOKSiR Puck 50 892
65. Bigott Józef indywidualnie 47 897
GENERALNA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
SEZONU 2014/2015
l.p. Drużyna d/p m/p
1. Mrzezino 1125 55769
2. Darzlubie 920 52400
3. ZKP Wejherowo 875 50327
4. Sami Swoi Rumia 855 48408
5. Władysławowo 810 48569
6. Jastrzębia Góra 780 47562
7. Manhattan Puck 760 47312
8. Sokół Strzelno 740 46146
9. LZS Starzyno 735 44304
10. Dragon Gdynia 725 46159
11. Kłos Werblinia 600 41845
12. MOKSiR Puck 595 40496
13. Kłos II Werblinia 420 27812
14. Brzozaki Mechowo 125 8801
15. LZS Mieroszyno 35 998