SEZON 2016/2017
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | |||||
SEZONU 2016/2017 | |||||
Lp. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Ilość gier | Ostatecznie Duże Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Formela Alojzy | Mrzezino | 12 | 1559 | 21177 |
2. | Rohda Zygmunt | MOKSiR Puck | 12 | 1454 | 19832 |
3. | Gafka Andrzej | Zatoka Puck | 12 | 1410 | 19601 |
4. | Szczypior Stefan | Mrzezino | 11 | 1345 | 18226 |
5. | Rambiert Florian | Sokół Strzelno | 12 | 1327 | 18343 |
6. | Muża Jan | MOKSiR Puck | 12 | 1317 | 18306 |
7. | Nadolski Daniel | Żelistrzewo | 12 | 1309 | 18463 |
8. | Szreder Władysław | ZKP Wejherowo | 12 | 1308 | 18556 |
9. | Matysiak Marian | Dragon Gdynia | 12 | 1306 | 18089 |
10. | Baran Adam | MOKSiR Puck | 12 | 1283 | 18067 |
11. | Pawlicki Andrzej | Władysławowo | 12 | 1275 | 17896 |
12. | Styn Marek | MOKSiR Puck | 12 | 1273 | 18156 |
13. | Dettlaff Wacław | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 1228 | 16722 |
14. | Stodolny Piotr | Sokół Strzelno | 12 | 1221 | 17115 |
15. | Zduńczyk Waldemar | Dragon Gdynia | 12 | 1219 | 17446 |
16. | Wejer Henryk | Zatoka Puck | 12 | 1210 | 16450 |
17. | Rohde Zbigniew | Zatoka Puck | 12 | 1207 | 16961 |
18. | Ludwik Jacek | Sami Swoi Rumia | 12 | 1189 | 16571 |
19. | Bekisz Zdzisław | Darzlubie | 11 | 1184 | 16036 |
20. | Dominik Władysław | Mrzezino | 12 | 1179 | 16898 |
21. | Miiller Władysław | Kaszubia Starzyno | 12 | 1175 | 16957 |
22. | Lezner Przemysław | Sokół Strzelno | 11 | 1175 | 15947 |
23. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 11 | 1168 | 15953 |
24. | Radtke Marek | Kłos Werblinia | 10 | 1164 | 15726 |
25. | Myślisz Roman | Darzlubie | 12 | 1142 | 16461 |
26. | Dorsz Józef | Mrzezino | 12 | 1139 | 16867 |
27. | Cejnowa Tadeusz | Żelistrzewo | 11 | 1137 | 15510 |
28. | Kohnke Henryk | Władysławowo | 12 | 1124 | 16657 |
29. | Radtke Piotr | Kłos Werblinia | 12 | 1120 | 16201 |
30. | Bresiński Stanisław | Żelistrzewo | 11 | 1106 | 15161 |
31. | Bryła Mieczysław | ZKP Wejherowo | 12 | 1099 | 16103 |
32. | Rathenow Gerard | Żelistrzewo | 10 | 1061 | 14296 |
33. | Derc Jan | Kaszubia Starzyno | 11 | 1049 | 14383 |
34. | Paszylk Marian | Władysławowo | 12 | 1032 | 15533 |
35. | Ceszke Zygmunt | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 1031 | 15255 |
36. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 12 | 1019 | 15393 |
37. | Stenzel Alojzy | OSP Jastrzębia Góra | 11 | 992 | 13674 |
38. | Tarnowski Kazimierz | Sokół Strzelno | 12 | 988 | 14579 |
39. | Wittstock Stefan | Władysławowo | 11 | 958 | 13393 |
40. | Kreft Paweł | ZKP Wejherowo | 8 | 955 | 12737 |
41. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia | 11 | 952 | 13819 |
42. | Tkaczyk Jerzy | Kaszubia Starzyno | 11 | 940 | 13574 |
43. | Semmerling Bogdan | Darzlubie | 12 | 904 | 14027 |
44. | Szreder Jerzy | ZKP Wejherowo | 12 | 882 | 13757 |
45. | Białk Józef | Kaszubia Starzyno | 11 | 882 | 12722 |
46. | Głowienka Jan | Darzlubie | 11 | 882 | 12684 |
47. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | 10 | 879 | 12580 |
48. | Hollender Zbigniew | Kłos II Werblinia | 9 | 824 | 11776 |
49. | Ceszke Alfons | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 757 | 11012 |
50. | Kos Józef | Sami Swoi Rumia | 5 | 599 | 8068 |
51. | Myszewski Henryk | Zatoka Puck | 5 | 520 | 7270 |
52. | Piontke Marcin | Kłos II Werblinia | 6 | 492 | 7307 |
53. | Grapp Kazimierz | indywidualnie | 2 | 373 | 4564 |
54. | Mielewczyk Leszek | Kłos II Werblinia | 4 | 250 | 3672 |
55. | Willa Andrzej | indywidualnie | 2 | 230 | 3180 |
56. | Miiller Maria | Sami Swoi Rumia | 4 | 229 | 2926 |
57. | Kuchnowski Gerard | OSP Łebcz | 2 | 197 | 2776 |
58. | Miślisz Józef | Kłos II Werblinia | 2 | 168 | 2531 |
59. | Dettlaff Sylwester | indywidualnie | 1 | 138 | 1781 |
60. | Burczyk Andrzej | Sami Swoi Rumia | 1 | 96 | 1444 |
61. | Karsznia Henryk | indywidualnie | 1 | 83 | 1343 |
62. | Kuchnowski Franciszek | indywidualnie | 1 | 68 | 1101 |
63. | Rohda Zygmunt II | indywidualnie | 1 | 61 | 1001 |
64. | Kreft Kazimierz | indywidualnie | 1 | 45 | 714 |
65. | Glembin Teodor | OSP Łebcz | 1 | 28 | 188 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
SEZONU 2016/2017 | |||
Lp. | Drużyna | Duże punkty |
Punkty stolikowe |
1. | MOKSiR Puck | 2090 | 64926 |
2. | Mrzezino | 2050 | 64331 |
3. | Sokół Strzelno | 1815 | 59383 |
4. | Zatoka Puck | 1800 | 59630 |
5. | Żelistrzewo | 1725 | 58053 |
6. | Kłos Werblinia | 1670 | 56097 |
7. | Władysławowo | 1635 | 56680 |
8. | ZKP Wejherowo | 1610 | 56544 |
9. | Dragon Gdynia | 1525 | 55490 |
10. | OSP Jastrzębia Góra | 1475 | 51617 |
11. | Darzlubie | 1455 | 52738 |
12. | Kaszubia Starzyno | 1380 | 52072 |
13. | Sami Swoi Rumia | 855 | 30124 |
14. | Kłos II Werblinia | 750 | 25286 |
15. | OSP Łebcz | 105 | 2964 |