SEZON 2017/2018
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | |||||
SEZONU 2017/2018 | |||||
Lp. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Ilość gier | Duże Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Grapp Kazimierz | Kłos II Werblinia | 12 | 1640 | 22654 |
2. | Radtke Piotr | Kłos Werblinia | 12 | 1541 | 21313 |
3. | Miiller Władysław | Kaszubia Starzyno | 12 | 1477 | 20206 |
4. | Nadolski Daniel | Żelistrzewo | 12 | 1452 | 20262 |
5. | Szreder Jerzy | ZKP Wejherowo | 12 | 1450 | 19590 |
6. | Formela Alojzy | Mrzezino | 12 | 1400 | 19603 |
7. | Styn Marek | MOKSiR Puck | 12 | 1375 | 18929 |
8. | Rohda Zygmunt | MOKSiR Puck | 12 | 1353 | 18943 |
9. | Kohnke Henryk | Władysławowo | 12 | 1342 | 19321 |
10. | Zduńczyk Waldemar | Dragon Gdynia | 12 | 1339 | 19001 |
11. | Baran Adam | MOKSiR Puck | 12 | 1332 | 18155 |
12. | Lezner Przemysław | Sokół Strzelno | 10 | 1295 | 17438 |
13. | Rambiert Florian | Sokół Strzelno | 11 | 1258 | 17225 |
14. | Rohde Zbigniew | Zatoka Puck | 12 | 1230 | 17780 |
15. | Semmerling Bogdan | Darzlubie | 12 | 1229 | 17411 |
16. | Bekisz Zdzisław | Darzlubie | 12 | 1209 | 17861 |
17. | Paszylk Marian | Władysławowo | 12 | 1170 | 16747 |
18. | Dorsz Józef | Mrzezino | 11 | 1170 | 16146 |
19. | Radtke Marek | Kłos Werblinia | 12 | 1142 | 16678 |
20. | Bryła Mieczysław | ZKP Wejherowo | 11 | 1141 | 16015 |
21. | Stodolny Piotr | Sokół Strzelno | 10 | 1140 | 15645 |
22. | Pawlicki Andrzej | Władysławowo | 10 | 1124 | 15523 |
23. | Jacek Ludwik | LZS Łebcz | 12 | 1111 | 16538 |
24. | Rathenow Gerard | Żelistrzewo | 11 | 1102 | 15835 |
25. | Gafka Andrzej | Zatoka Puck | 12 | 1097 | 17122 |
26. | Dominik Władysław | Mrzezino | 12 | 1081 | 16562 |
27. | Kos Józef | LZS Łebcz | 10 | 1077 | 14950 |
28. | Myszewski Henryk | Zatoka Puck | 11 | 1060 | 15189 |
29. | Szczypior Stefan | Mrzezino | 11 | 1048 | 15021 |
30. | Stenzel Alojzy | OSP Jastrzębia Góra | 11 | 1048 | 14919 |
31. | Wejer Henryk | Zatoka Puck | 12 | 1046 | 15339 |
32. | Cejnowa Tadeusz | Żelistrzewo | 10 | 1042 | 14274 |
33. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | 11 | 1025 | 14936 |
34. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 12 | 1000 | 15360 |
35. | Bresiński Stanisław | Żelistrzewo | 11 | 995 | 14637 |
36. | Miiller Maria | Kaszubia Starzyno | 12 | 994 | 14897 |
37. | Dettlaff Wacław | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 982 | 15040 |
38. | Wittstock Stefan | Władysławowo | 12 | 968 | 14578 |
39. | Matysiak Marian | Dragon Gdynia | 12 | 965 | 14214 |
40. | Muża Jan | MOKSiR Puck | 12 | 959 | 15262 |
41. | Jankowski Janusz | Wilki Starzyński Dwór | 8 | 918 | 12745 |
42. | Białk Józef | LZS Łebcz | 11 | 906 | 14015 |
43. | Szreder Władysław | ZKP Wejherowo | 12 | 905 | 14379 |
44. | Tarnowski Kazimierz | Sokół Strzelno | 12 | 890 | 14171 |
45. | Ceszke Alfons | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 871 | 12813 |
46. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 9 | 866 | 12694 |
47. | Rohda Zygmunt II | Kłos II Werblinia | 11 | 862 | 13209 |
48. | Derc Jan | LZS Łebcz | 12 | 825 | 12484 |
49. | Głowienka Jan | Darzlubie | 9 | 810 | 12193 |
50. | Myślisz Roman | Darzlubie | 10 | 802 | 11921 |
51. | Hollender Zbigniew | Kłos II Werblinia | 8 | 800 | 11738 |
52. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia | 12 | 799 | 13130 |
53. | Skrzypczak Brygida | ZKP Wejherowo | 8 | 771 | 11379 |
54. | Dettlaff Piotr | Wilki Starzyński Dwór | 8 | 730 | 10784 |
55. | Ceszke Zygmunt | OSP Jastrzębia Góra | 7 | 723 | 10113 |
56. | Piontke Marcin | Kłos II Werblinia | 5 | 568 | 7829 |
57. | Radtke Franciszek | Wilki Starzyński Dwór | 9 | 511 | 8312 |
58. | Klein Krystian | Wilki II Starzyński Dwór | 5 | 432 | 6576 |
59. | Jankowski Stanisław | Wilki Starzyński Dwór | 5 | 360 | 5174 |
60. | Tkaczyk Jerzy | Kaszubia Starzyno | 3 | 215 | 3575 |
61. | Lica Jan | indywidualnie | 2 | 184 | 2753 |
62. | Dąbrowski Sławomir | indywidualnie | 1 | 136 | 1747 |
63. | Rutha Ryszard | Kaszubia Starzyno | 1 | 45 | 864 |
64. | Zaczek Ludwik | indywidualnie | 1 | 24 | 416 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
SEZONU 2017/2018 | |||
Lp. | Drużyna | Duże punkty |
Punkty stolikowe |
1. | MOKSiR Puck | 2015 | 62815 |
2. | Mrzezino | 1795 | 59557 |
3. | Kłos Werblinia | 1790 | 59862 |
4. | Władysławowo | 1760 | 59442 |
5. | Żelistrzewo | 1755 | 60241 |
6. | Sokół Strzelno | 1660 | 57691 |
7. | ZKP Wejherowo | 1585 | 56596 |
8. | Zatoka Puck | 1580 | 56805 |
9. | Kłos II Werblinia | 1530 | 53514 |
10. | Dragon Gdynia | 1500 | 55587 |
11. | Darzlubie | 1490 | 53793 |
12. | LZS Łebcz | 1355 | 51537 |
13. | OSP Jastrzębia Góra | 1255 | 49738 |
14. | Kaszubia Starzyno | 950 | 40463 |
15. | Wilki Starzyński Dwór | 870 | 34477 |
16. | Wilki II Starzyński Dwór | 205 | 6576 |