SEZON 2018/2019
LIGA SKATA ZIEMI PUCKIEJ | |||||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | |||||
SEZONU 2018/2019 | |||||
Lp. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Ilość gier | Duże Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Nadolski Daniel | Żelistrzewo | 12 | 1581 | 21301 |
2. | Rohde Zbigniew | Zatoka Puck | 12 | 1451 | 19756 |
3. | Grapp Kazimierz | Zatoka Puck | 12 | 1424 | 19601 |
4. | Styn Marek | MOKSiR Puck | 12 | 1393 | 18661 |
5. | Kohnke Henryk | Władysławowo | 12 | 1380 | 19118 |
6. | Bekisz Zdzisław | Darzlubie | 12 | 1350 | 18983 |
7. | Paszylk Marian | Władysławowo | 12 | 1336 | 18481 |
8. | Szczypior Stefan | Mrzezino | 12 | 1329 | 18705 |
9. | Myślisz Roman | Darzlubie | 12 | 1306 | 18279 |
10. | Matysiak Marian | Dragon Gdynia | 12 | 1304 | 18684 |
11. | Formela Alojzy | Mrzezino | 12 | 1301 | 18454 |
12. | Muża Jan | MOKSiR Puck | 12 | 1300 | 18006 |
13. | Pawlicki Andrzej | Władysławowo | 12 | 1290 | 17715 |
14. | Rohda Zygmunt | MOKSiR Puck | 11 | 1274 | 17358 |
15. | Stodolny Piotr | Sokół Strzelno | 12 | 1268 | 17973 |
16. | Dominik Władysław | Mrzezino | 10 | 1260 | 16998 |
17. | Kreft Paweł | ZKP Wejherowo | 11 | 1256 | 17098 |
18. | Dettlaff Wacław | Kłos II Werblinia | 11 | 1235 | 16475 |
19. | Zduńczyk Waldemar | Dragon Gdynia | 11 | 1221 | 16445 |
20. | Dorsz Józef | Mrzezino | 12 | 1217 | 16892 |
21. | Szreder Jerzy | ZKP Wejherowo | 12 | 1209 | 17662 |
22. | Myszewski Henryk | Zatoka Puck | 11 | 1184 | 15961 |
23. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia | 12 | 1175 | 17260 |
24. | Baran Adam | MOKSiR Puck | 11 | 1165 | 15862 |
25. | Bryła Mieczysław | ZKP Wejherowo | 12 | 1160 | 16644 |
26. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 11 | 1144 | 15822 |
27. | Semmerling Bogdan | Darzlubie | 12 | 1142 | 16675 |
28. | Rathenow Gerard | Żelistrzewo | 12 | 1128 | 16183 |
29. | Kos Józef | Rumia | 10 | 1120 | 15318 |
30. | Lica Jan | Rumia | 12 | 1099 | 16102 |
31. | Rambiert Florian | Sokół Strzelno | 11 | 1091 | 15230 |
32. | Jacek Ludwik | Rumia | 12 | 1090 | 15491 |
33. | Bigott Józef | Rumia | 11 | 1060 | 14978 |
34. | Miiller Maria | MOKSiR II Puck | 12 | 1049 | 15173 |
35. | Lezner Przemysław | Sokół Strzelno | 11 | 1014 | 14290 |
36. | Radtke Piotr | Kłos Werblinia | 7 | 1008 | 13622 |
37. | Miiller Władysław | MOKSiR II Puck | 10 | 989 | 13909 |
38. | Dettlaff Piotr | Wilki Starzyński Dwór | 9 | 987 | 13939 |
39. | Szreder Władysław | ZKP Wejherowo | 12 | 973 | 14696 |
40. | Radtke Marek | Kłos Werblinia | 10 | 971 | 13635 |
41. | Tarnowski Kazimierz | Sokół Strzelno | 12 | 939 | 14516 |
42. | Bresiński Stanisław | Żelistrzewo | 12 | 932 | 14680 |
43. | Cejnowa Tadeusz | Żelistrzewo | 8 | 926 | 12778 |
44. | Gafka Andrzej | Zatoka Puck | 11 | 920 | 13768 |
45. | Hollender Zbigniew | Kłos II Werblinia | 11 | 909 | 13284 |
46. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | 11 | 909 | 12890 |
47. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 12 | 866 | 13651 |
48. | Wejer Henryk | MOKSiR II Puck | 11 | 859 | 12865 |
49. | Głowienka Jan | Darzlubie | 11 | 799 | 11941 |
50. | Wittstock Stefan | Władysławowo | 12 | 796 | 12610 |
51. | Białk Józef | Kłos II Werblinia | 12 | 778 | 12648 |
52. | Rohda Zygmunt II | MOKSiR II Puck | 10 | 677 | 9796 |
53. | Jankowski Janusz | Wilki Starzyński Dwór | 7 | 508 | 7989 |
54. | Radtke Franciszek | Wilki Starzyński Dwór | 5 | 467 | 6859 |
55. | Kreft Kazimierz | indywidualnie | 5 | 346 | 5525 |
56. | Piontke Marcin | Kłos II Werblinia | 4 | 279 | 3828 |
57. | Klein Krystian | Wilki Starzyński Dwór | 5 | 248 | 3544 |
58. | Joachimiak Marek | indywidualnie | 1 | 47 | 753 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
SEZONU 2018/2019 | |||
Lp. | Drużyna | Duże punkty |
Punkty stolikowe |
1. | Zatoka Puck | 1950 | 61608 |
2. | Mrzezino | 1935 | 62690 |
3. | MOKSiR Puck | 1915 | 63720 |
4. | Żelistrzewo | 1810 | 60086 |
5. | Darzlubie | 1805 | 59730 |
6. | Dragon Gdynia | 1750 | 59246 |
7. | Władysławowo | 1720 | 60144 |
8. | Rumia | 1705 | 56120 |
9. | ZKP Wejherowo | 1695 | 59176 |
10. | Sokół Strzelno | 1500 | 56612 |
11. | Kłos Werblinia | 1450 | 53083 |
12. | MOKSiR II Puck | 1185 | 47523 |
13. | Kłos II Werblinia | 1090 | 46183 |
14. | Wilki Starzyński Dwór | 805 | 30351 |