SEZON 2015/2016
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | |||||
SEZONU 2015/2016 | |||||
Lp. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Ilość gier | Duże punkty |
Punkty stolikowe |
1. | Formella Alojzy | Mrzezino | 12 | 1638 | 21362 |
2. | Radtke Marek | Kłos Werblinia | 11 | 1496 | 19149 |
3. | Kohnke Henryk | Władysławowo | 12 | 1449 | 19724 |
4. | Bresiński Stanisław | Żelistrzewo | 11 | 1404 | 18046 |
5. | Bekisz Zdzisław | Darzlubie | 12 | 1344 | 19073 |
6. | Rohda Zygmunt | Zatoka Puck | 12 | 1304 | 18020 |
7. | Lezner Przemysław | LZS Sokół Strzelno | 11 | 1297 | 17158 |
8. | Matysiak Marian | Dragon Gdynia | 12 | 1283 | 17359 |
9. | Głowienka Jan | Darzlubie | 12 | 1270 | 17438 |
10. | Semmerling Bogdan | Darzlubie | 12 | 1217 | 17656 |
11. | Szczypior Stefan | Mrzezino | 11 | 1217 | 16597 |
12. | Nadolski Daniel | Żelistrzewo | 12 | 1202 | 17138 |
13. | Stodolny Piotr | LZS Sokół Strzelno | 11 | 1200 | 16416 |
14. | Wittbrodt Stefan | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 1197 | 16941 |
15. | Myślisz Roman | Darzlubie | 12 | 1194 | 17174 |
16. | Burczyk Andrzej | Sami Swoi Rumia | 12 | 1183 | 16796 |
17. | Rambiert Florian | LZS Sokół Strzelno | 12 | 1179 | 17183 |
18. | Paszylk Marian | Władysławowo | 12 | 1180 | 16508 |
19. | Wejer Henryk | Zatoka Puck | 12 | 1173 | 16958 |
20. | Tarnowski Kazimierz | LZS Sokół Strzelno | 12 | 1169 | 16510 |
21. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 10 | 1161 | 15792 |
22. | Gaffka Andrzej | Zatoka Puck | 12 | 1146 | 16616 |
23. | Muża Jan | Walety Bolszewo | 11 | 1143 | 16222 |
24. | Styn Marek | MOKSiR Puck | 11 | 1142 | 16069 |
25. | Ceszke Zygmunt | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 1109 | 16426 |
26. | Baran Adam | MOKSiR Puck | 10 | 1109 | 15545 |
27. | Jacek Ludwik | Sami Swoi Rumia | 12 | 1106 | 16644 |
28. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia | 12 | 1099 | 16289 |
29. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 12 | 1086 | 16004 |
30. | Rathenow Gerard | Żelistrzewo | 12 | 1086 | 14729 |
31. | Dettlaff Wacław | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 1076 | 15678 |
32. | Zduńczyk Waldemar | Dragon Gdynia | 12 | 1070 | 16054 |
33. | Bryła Mieczysław | ZKP Wejherowo | 10 | 1063 | 14975 |
34. | Kreft Paweł | ZKP Wejherowo | 11 | 1029 | 14021 |
35. | Stenzel Alojzy | OSP Jastrzębia Góra | 12 | 1022 | 15710 |
36. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | 12 | 995 | 15043 |
37. | Dominik Władysław | Mrzezino | 12 | 988 | 15110 |
38. | Myszewski Henryk | MOKSiR Puck | 11 | 979 | 14198 |
39. | Rohde Zbigniew | MOKSiR Puck | 11 | 967 | 14188 |
40. | Pawlicki Andrzej | Władysławowo | 11 | 967 | 13183 |
41. | Miiller Władysław | LZS Kaszubia Starzyno | 9 | 959 | 13524 |
42. | Dorsz Józef | Mrzezino | 12 | 941 | 14405 |
43. | Tkaczyk Jerzy | LZS Kaszubia Starzyno | 11 | 930 | 13287 |
44. | Białk Józef | LZS Kaszubia Starzyno | 12 | 910 | 14116 |
45. | Kos Józef | Sami Swoi Rumia | 10 | 909 | 13347 |
46. | Piontke Marcin | Kłos Werblinia | 9 | 828 | 11354 |
47. | Miiller Maria | Walety Bolszewo | 10 | 817 | 11948 |
48. | Wittstock Stefan | Władysławowo | 11 | 814 | 12588 |
49. | Spojda Czesław | Zatoka Puck | 10 | 767 | 11809 |
50. | Cejnowa Tadeusz | Żelistrzewo | 8 | 734 | 11057 |
51. | Śliwicki Stanisław | Walety Bolszewo | 10 | 701 | 11297 |
52. | Szreder Władysław | ZKP Wejherowo | 7 | 652 | 9518 |
53. | Rohda Zygmunt II | Kłos II Werblinia | 8 | 620 | 9448 |
54. | Derc Jan | OSP Łebcz | 7 | 594 | 8788 |
55. | Lica Jan | Sami Swoi Rumia | 6 | 561 | 8133 |
56. | Szreder Jerzy | ZKP Wejherowo | 7 | 478 | 7574 |
57. | Miślisz Józef | Kłos II Werblinia | 5 | 435 | 6442 |
58. | Radtke Piotr | indywidualnie | 5 | 392 | 6190 |
59. | Kreft Kazimierz | Walety Bolszewo | 6 | 356 | 5497 |
60. | Brzozowski Marek | Brzozaki Mechowo | 2 | 258 | 3473 |
61. | Brzozowski Andrzej | Brzozaki Mechowo | 2 | 232 | 3123 |
62. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo | 2 | 220 | 3106 |
63. | Grapp Kazimierz | indywidualnie | 1 | 168 | 2155 |
64. | Hollender Zbigniew | Kłos II Werblinia | 1 | 168 | 2132 |
65. | Willa Andrzej | indywidualnie | 2 | 154 | 2451 |
66. | Karsznia Henryk | Kłos II Werblinia | 2 | 135 | 2252 |
67. | Chojka Henryk | Brzozaki Mechowo | 1 | 126 | 1727 |
68. | Dampc Eugeniusz | OSP Łebcz | 3 | 114 | 1240 |
69. | Białk Bogdan | indywidualnie | 1 | 70 | 1151 |
70. | Rambiert Stefan | indywidualnie | 1 | 54 | 919 |
71. | Kolek Józef | indywidualnie | 1 | 34 | 744 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
SEZONU 2015/2016 | |||
Lp. | Drużyna | Duże punkty |
Punkty stolikowe |
1. | Darzlubie | 1890 | 61987 |
2. | LZS Sokół Strzelno | 1885 | 59679 |
3. | Mrzezino | 1840 | 59936 |
4. | Kłos Werblinia | 1820 | 57896 |
5. | Władysławowo | 1680 | 57289 |
6. | Zatoka Puck | 1660 | 57030 |
7. | Dragon Gdynia | 1615 | 56993 |
8. | Żelistrzewo | 1545 | 54770 |
9. | OSP Jastrzębia Góra | 1515 | 55557 |
10. | MOKSiR Puck | 1470 | 52428 |
11. | Sami Swoi Rumia | 1405 | 51095 |
12. | ZKP Wejherowo | 1225 | 43181 |
13. | LZS Kaszubia Starzyno | 1095 | 42255 |
14. | Walety Bolszewo | 1070 | 43817 |
15. | Kłos II Werblinia | 505 | 20274 |
16. | Brzozaki Mechowo | 335 | 10074 |
17. | OSP Łebcz | 315 | 10028 |