SEZON 2019/2020

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
SEZONU 2019/2020
Lp. Nazwisko i Imię Drużyna Ilość gier Duże Punkty Punkty stolikowe
1. Nadolski Daniel Żelistrzewo 11 1587 20946
2. Grapp Kazimierz Zatoka Puck 10 1556 21378
3. Kohnke Henryk Władysławowo 11 1543 20393
4. Styn Marek MOKSiR Puck 11 1516 20455
5. Rambiert Florian Sokół Strzelno 12 1468 20632
6. Szczypior Stefan LZS Mrzezino 12 1456 19778
7. Bresiński Stanisław Żelistrzewo 12 1396 19213
8. Lezner Przemysław Sokół Strzelno 12 1388 19640
9. Stodolny Piotr Sokół Strzelno 12 1386 19388
10. Matysiak Marian Dragon Gdynia 12 1379 18183
11. Zduńczyk Waldemar Dragon Gdynia 11 1350 18048
12. Bekisz Zdzisław Darzlubie 11 1333 18338
13. Rohda Zygmunt MOKSiR Puck 12 1323 18644
14. Radtke Marek Kłos Werblinia 11 1316 17674
15. Baran Adam MOKSiR Puck 11 1292 17828
16. Wittstock Stefan Władysławowo 12 1284 18631
17. Formela Alojzy LZS Mrzezino 12 1271 18156
18. Dominik Władysław LZS Mrzezino 11 1268 17429
19. Bryła Mieczysław ZKP Wejherowo 12 1261 18292
20. Myślisz Roman Darzlubie 11 1260 17583
21. Pawlicki Andrzej Władysławowo 12 1251 18270
22. Rohde Zbigniew Zatoka Puck 12 1249 17903
23. Bigott Józef Libor Reda 11 1233 17259
24. Dorsz Józef LZS Mrzezino 12 1228 17788
25. Gafka Andrzej Zatoka Puck 12 1208 16791
26. Myszewski Henryk Zatoka Puck 11 1187 16743
27. Miiller Maria MOKSiR II Puck 11 1154 15948
28. Semmerling Bogdan Darzlubie 12 1152 17231
29. Cejnowa Tadeusz Żelistrzewo 11 1141 16136
30. Kwidziński Kazimierz Kłos Werblinia 11 1132 16074
31. Paszylk Marian Władysławowo 12 1129 16946
32. Muża Jan MOKSiR Puck 11 1124 15358
33. Kos Józef Libor Reda 10 1100 15242
34. Dettlaff Wacław Jastrzębia Góra 12 1048 15601
35. Hollender Zbigniew Jastrzębia Góra 9 1035 14283
36. Jacek Ludwik Libor Reda 10 1034 14579
37. Stefański Stanisław Dragon Gdynia 12 1021 14921
38. Głowienka Jan Darzlubie 11 1015 14713
39. Wejer Henryk MOKSiR II Puck 12 1010 15628
40. Rathenow Gerard Żelistrzewo 11 1003 14466
41. Lica Jan Libor Reda 9 937 13804
42. Radtke Henryk Kłos Werblinia 12 923 14204
43. Kreft Kazimierz Dragon Gdynia 11 907 12722
44. Białk Józef Sokół Strzelno 12 885 13957
45. Piontke Marcin Kłos Werblinia 9 779 10761
46. Rohda Zygmunt II MOKSiR II Puck 10 667 8857
47. Skrzypczak Brygida ZKP Wejherowo 5 512 7524
48. Tkaczyk Jerzy Kaszubia Starzyno 5 455 6710
49. Szreder Władysław ZKP Wejherowo 4 421 6012
50. Szreder Jerzy ZKP Wejherowo 4 356 5282
51. Willa Andrzej Kaszubia Starzyno 3 321 4209
52. Dettlaff Piotr Wilki Starzyński Dwór 2 254 3483
53. Tarnowski Kazimierz Kaszubia Starzyno 2 215 2967
54. Jankowski Stanisław Wilki Starzyński Dwór 1 79 1185
55. Stenzel Alojzy Jastrzębia Góra 1 74 1232
56. Miiller Władysław MOKSiR II Puck 1 72 1141
57. Jankowski Janusz Wilki Starzyński Dwór 1 67 1026
58. Kreft Paweł Jastrzębia Góra 1 62 1011

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
SEZONU 2019/2020
Lp. Drużyna Duże
punkty
Punkty stolikowe
1. LZS Mrzezino 1995 65387
2. Zatoka Puck 1980 65551
3. Żelistrzewo 1970 63215
4. Sokół Strzelno 1955 64212
5. Władysławowo 1925 65098
6. MOKSiR Puck 1905 64188
7. Dragon Gdynia 1865 60731
8. Darzlubie 1755 61656
9. Libor Reda 1505 54805
10. Kłos Werblinia 1495 53664
11. MOKSiR II Puck 1130 42853
12. ZKP Wejherowo 1045 38004
13. Jastrzębia Góra 880 32926
14. Kaszubia Starzyno 445 13886
15. Wilki Starzyński Dwór 175 5694